-1760.0801 922.5234 1383.5264	-200.0063 -139.9902 70.0000
-1757.3834 919.5519 1383.5172	-199.7011 -139.9902 70.0000
-1749.4596 910.8201 1383.4902	-198.8042 -139.9902 70.0000
-1736.5574 896.6024 1383.4463	-197.3439 -139.9902 70.0000
-1718.9257 877.1731 1383.3864	-195.3482 -139.9902 70.0000
-1696.8135 852.8065 1383.3110	-192.8454 -139.9902 70.0000
-1670.4696 823.7768 1383.2214	-189.8636 -139.9902 70.0000
-1640.1432 790.3584 1383.1182	-186.4310 -139.9902 70.0000
-1606.0829 752.8255 1383.0023	-182.5759 -139.9902 70.0000
-1568.5377 711.4525 1382.8745	-178.3262 -139.9902 70.0000
-1527.7567 666.5136 1382.7357	-173.7103 -139.9902 70.0000
-1483.9886 618.2832 1382.5868	-168.7563 -139.9902 70.0000
-1437.4825 567.0355 1382.4285	-163.4924 -139.9902 70.0000
-1388.4872 513.0449 1382.2617	-157.9468 -139.9902 70.0000
-1337.2516 456.5856 1382.0874	-152.1476 -139.9902 70.0000
-1284.0245 397.9319 1381.9062	-146.1230 -139.9902 70.0000
-1229.0552 337.3581 1381.7191	-139.9012 -139.9902 70.0000
-1172.5924 275.1386 1381.5270	-133.5103 -139.9902 70.0000
-1114.8849 211.5476 1381.3307	-126.9786 -139.9902 70.0000
-1056.1818 146.8594 1381.1309	-120.3341 -139.9902 70.0000
-996.7319 81.3484 1380.9286	-113.6052 -139.9902 70.0000
-936.7841 15.2885 1380.7245	-106.8198 -139.9902 70.0000
-876.5875 -51.0454 1380.5197	-100.0063 -139.9902 70.0000
-816.3908 -117.3795 1380.3148	-93.1928 -139.9902 70.0000	
-756.4432 -183.4390 1380.1107	-86.4075 -139.9902 70.0000	
-696.9933 -248.9501 1379.9084	-79.6786 -139.9902 70.0000	
-638.2901 -313.6384 1379.7086	-73.0341 -139.9902 70.0000	
-580.5827 -377.2294 1379.5123	-66.5024 -139.9902 70.0000	
-524.1198 -439.4490 1379.3202	-60.1115 -139.9902 70.0000	
-469.1504 -500.0227 1379.1331	-53.8897 -139.9902 70.0000	
-415.9235 -558.6763 1378.9519	-47.8651 -139.9902 70.0000	
-364.6880 -615.1356 1378.7776	-42.0659 -139.9902 70.0000	
-315.6925 -669.1264 1378.6108	-36.5202 -139.9902 70.0000	
-269.1864 -720.3740 1378.4525	-31.2563 -139.9902 70.0000	
-225.4183 -768.6045 1378.3036	-26.3024 -139.9902 70.0000	
-184.6373 -813.5433 1378.1648	-21.6865 -139.9902 70.0000	
-147.0922 -854.9163 1378.0370	-17.4368 -139.9902 70.0000	
-113.0320 -892.4492 1377.9211	-13.5817 -139.9902 70.0000	
-82.7054 -925.8676 1377.8179	-10.1491 -139.9902 70.0000	
-56.3615 -954.8974 1377.7283	-7.1673 -139.9902 70.0000	
-34.2494 -979.2639 1377.6530	-4.6645 -139.9902 70.0000	
-16.6178 -998.6932 1377.5930	-2.6688 -139.9902 70.0000	
-3.7155 -1012.9109 1377.5491	-1.2084 -139.9902 70.0000	
4.2084 -1021.6427 1377.5221	-0.3116 -139.9902 70.0000	
6.9050 -1024.6143 1377.5129	-0.0063 -139.9902 70.0000	
6.9050 -1024.6143 1377.5129	-0.0063 -139.9902 70.0000	
6.9050 -1024.6143 1377.5129	-0.0063 -139.9902 70.0000	
6.9050 -1024.6143 1377.5129	-0.0063 -139.9902 70.0000	
6.9050 -1024.6143 1377.5129	-0.0063 -139.9902 70.0000	
6.9050 -1024.6143 1377.5129	-0.0063 -139.9902 70.0000	
6.9050 -1024.6143 1377.5129	-0.0063 -139.9902 70.0000	
6.9050 -1024.6143 1377.5129	-0.0063 -139.9902 70.0000	
6.9050 -1024.6143 1377.5129	-0.0063 -139.9902 70.0000	
6.9050 -1024.6143 1377.5129	-0.0063 -139.9902 70.0000	
6.9050 -1024.6143 1377.5129	-0.0063 -139.9902 70.0000	
6.9050 -1024.6143 1377.5129	-0.0063 -139.9902 70.0000	
6.9050 -1024.6143 1377.5129	-0.0063 -139.9902 70.0000	
6.9050 -1024.6143 1377.5129	-0.0063 -139.9902 70.0000	
6.9050 -1024.6143 1377.5129	-0.0063 -139.9902 70.0000	
6.9050 -1024.6143 1377.5129	-0.0063 -139.9902 70.0000	

