;****************************************
;	music data (format : mus)
;	converted by smf2mus Ver 1.2c
;	Fri Aug 23 01:31:03 1996
;****************************************


;***************
;* GROOP TRACK *
;***************

    defpause	, $20
    pausevolume	,  70
    allocsub	,$1DFF
_WR_Dolfin04_intro
    opensub ,  0, _WR_Dolfin04_intro_sub0
    opensub ,  1, _WR_Dolfin04_intro_sub1
    opensub ,  2, _WR_Dolfin04_intro_sub2
    opensub ,  3, _WR_Dolfin04_intro_sub3
    opensub ,  4, _WR_Dolfin04_intro_sub4
    opensub ,  5, _WR_Dolfin04_intro_sub5
    opensub ,  6, _WR_Dolfin04_intro_sub6
    opensub ,  7, _WR_Dolfin04_intro_sub7
    opensub ,  8, _WR_Dolfin04_intro_sub8
    opensub , 10, _WR_Dolfin04_intro_sub10
    opensub , 11, _WR_Dolfin04_intro_sub11
    opensub , 12, _WR_Dolfin04_intro_sub12
    volumechg	, 127
    tempochg	, 122
    waitw	,  192
_WR_Dolfin04_a
    opensub ,  0, _WR_Dolfin04_a_sub0
    opensub ,  1, _WR_Dolfin04_a_sub1
    opensub ,  2, _WR_Dolfin04_a_sub2
    opensub ,  3, _WR_Dolfin04_a_sub3
    opensub ,  4, _WR_Dolfin04_a_sub4
    opensub ,  5, _WR_Dolfin04_a_sub5
    opensub ,  6, _WR_Dolfin04_a_sub6
    opensub ,  7, _WR_Dolfin04_a_sub7
    opensub ,  8, _WR_Dolfin04_a_sub8
    opensub , 10, _WR_Dolfin04_a_sub10
    opensub , 11, _WR_Dolfin04_a_sub11
    opensub , 12, _WR_Dolfin04_a_sub12
    waitw	, 4800
    jump	, _WR_Dolfin04_a
    deallocsub	, $1DFF
    fin

;***************
;* SUB TRACK   *
;***************

;*** block:intro ***

_WR_Dolfin04_intro_sub0
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Dolfin04_intro_sub0_note0
    priority	, 9
    prg 	, 0
    waitw	,  192
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub1
    prg 	, 1
    priority	, 9
    waitw	,  192
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub2
    prg 	, 2
    priority	, 9
    waitw	,  192
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub3
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Dolfin04_intro_sub3_note0
    opennote,  1, _WR_Dolfin04_intro_sub3_note1
    opennote,  2, _WR_Dolfin04_intro_sub3_note2
    opennote,  3, _WR_Dolfin04_intro_sub3_note3
    priority	, 9
    prg 	, 3
    waitw	,  192
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub4
    prg 	, 4
    priority	, 7
    waitw	,  192
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub5
    prg 	, 5
    priority	, 7
    waitw	,  192
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub6
    svolume	, 127
    prg 	, 6
    priority	, 7
    waitw	,  192
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub7
    prg 	, 7
    priority	, 4
    waitw	,  192
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub8
    prg 	, 8
    priority	, 9
    waitw	,  192
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub10
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Dolfin04_intro_sub10_note0
    opennote,  1, _WR_Dolfin04_intro_sub10_note1
    opennote,  2, _WR_Dolfin04_intro_sub10_note2
    opennote,  3, _WR_Dolfin04_intro_sub10_note3
    prg 	, 10
    priority	, 11
    wait	,   48
    svolume	, 10
    wait	,   24
    svolume	, 15
    wait	,   12
    svolume	, 20
    wait	,   12
    svolume	, 25
    wait	,    6
    svolume	, 30
    wait	,    6
    svolume	, 35
    wait	,    6
    svolume	, 40
    wait	,    6
    svolume	, 60
    wait	,    6
    svolume	, 80
    wait	,    6
    svolume	, 100
    wait	,   12
    svolume	, 127
    wait	,   12
    svolume	, 120
    wait	,   12
    svolume	, 110
    wait	,   12
    svolume	, 100
    wait	,   12
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub11
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Dolfin04_intro_sub11_note0
    opennote,  1, _WR_Dolfin04_intro_sub11_note1
    opennote,  2, _WR_Dolfin04_intro_sub11_note2
    opennote,  3, _WR_Dolfin04_intro_sub11_note3
    prg 	, 11
    svolume	, 127
    priority	, 11
    wait	,   96
    svolume	, 120
    wait	,   12
    svolume	, 100
    wait	,    6
    svolume	, 80
    wait	,    6
    svolume	, 60
    wait	,    6
    svolume	, 40
    wait	,    6
    svolume	, 20
    wait	,   18
    svolume	, 30
    wait	,    6
    svolume	, 40
    wait	,    6
    svolume	, 60
    wait	,    6
    svolume	, 80
    wait	,    6
    svolume	, 100
    wait	,    6
    svolume	, 127
    wait	,   12
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub12
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Dolfin04_intro_sub12_note0
    svolume	, 127
    prg 	, 12
    priority	, 11
    waitw	,  192
    fin

;*** block:a ***

_WR_Dolfin04_a_sub0
    opennote,  0, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0
    opennote,  1, _WR_Dolfin04_a_sub0_note1
    waitw	, 4799
    fin

_WR_Dolfin04_a_sub1
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0
    waitw	, 4799
    fin

_WR_Dolfin04_a_sub2
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Dolfin04_a_sub2_note0
    waitw	, 4799
    fin

_WR_Dolfin04_a_sub3
    opennote,  0, _WR_Dolfin04_a_sub3_note0
    opennote,  1, _WR_Dolfin04_a_sub3_note1
    waitw	, 4799
    fin

_WR_Dolfin04_a_sub4
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Dolfin04_a_sub4_note0
    opennote,  1, _WR_Dolfin04_a_sub4_note1
    waitw	,  744
    priority	, 9
    svolume	, 127
    waitw	,  144
    svolume	, 120
    wait	,   12
    svolume	, 115
    wait	,   12
    svolume	, 110
    wait	,   12
    svolume	, 105
    wait	,   12
    svolume	, 100
    wait	,   12
    svolume	, 90
    wait	,   12
    svolume	, 127
    waitw	,  216
    svolume	, 120
    wait	,   12
    svolume	, 115
    wait	,   12
    svolume	, 110
    wait	,   12
    svolume	, 105
    wait	,   12
    svolume	, 127
    wait	,   72
    svolume	, 120
    wait	,   12
    svolume	, 115
    wait	,   12
    svolume	, 110
    wait	,   12
    svolume	, 105
    wait	,   12
    svolume	, 100
    wait	,   12
    svolume	, 95
    wait	,   12
    svolume	, 90
    wait	,   12
    svolume	, 85
    wait	,   12
    svolume	, 80
    wait	,   12
    svolume	, 75
    wait	,   12
    svolume	, 70
    wait	,   12
    svolume	, 65
    wait	,   12
    svolume	, 60
    wait	,   12
    svolume	, 55
    wait	,   12
    svolume	, 50
    wait	,   12
    svolume	, 45
    wait	,   12
    svolume	, 40
    wait	,   12
    svolume	, 35
    wait	,   12
    svolume	, 30
    wait	,   12
    svolume	, 25
    wait	,   12
    priority	, 7
    waitw	,  576
    priority	, 9
    waitw	,  168
    svolume	, 127
    waitw	,  696
    svolume	, 120
    wait	,   12
    svolume	, 115
    wait	,   12
    svolume	, 110
    wait	,   12
    svolume	, 105
    wait	,   12
    svolume	, 100
    wait	,   12
    svolume	, 95
    wait	,   12
    svolume	, 90
    wait	,   12
    svolume	, 85
    wait	,   12
    svolume	, 127
    wait	,   96
    svolume	, 120
    wait	,   12
    svolume	, 115
    wait	,   12
    svolume	, 110
    wait	,   12
    svolume	, 105
    wait	,   12
    svolume	, 100
    wait	,   12
    svolume	, 95
    wait	,   12
    svolume	, 90
    wait	,   12
    svolume	, 85
    wait	,   12
    svolume	, 127
    waitw	, 1535
    fin

_WR_Dolfin04_a_sub5
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Dolfin04_a_sub5_note0
    opennote,  1, _WR_Dolfin04_a_sub5_note1
    opennote,  2, _WR_Dolfin04_a_sub5_note2
    priority	, 9
    waitw	, 3264
    priority	, 7
    waitw	,  768
    priority	, 11
    svolume	, 20
    waitw	,  648
    svolume	, 30
    wait	,   12
    svolume	, 40
    wait	,   12
    svolume	, 50
    wait	,   12
    svolume	, 60
    wait	,   12
    svolume	, 70
    wait	,   12
    svolume	, 80
    wait	,   12
    svolume	, 90
    wait	,   12
    svolume	, 100
    wait	,   12
    svolume	, 110
    wait	,   12
    svolume	, 127
    wait	,   12
    fin

_WR_Dolfin04_a_sub6
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Dolfin04_a_sub6_note0
    wait	,   46
    pitchbend	, -10
    vibdepth	, 0
    wait	,    1
    priority	, 13
    wait	,    1
    pitchbend	, 0
    wait	,   48
    vibdepth	, 3
    wait	,   72
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, -10
    svolume	, 127
    wait	,   12
    svolume	, 100
    pitchbend	, 0
    wait	,   12
    pitchbend	, 31
    svolume	, 127
    wait	,   24
    svolume	, 100
    pitchbend	, 0
    wait	,   24
    svolume	, 127
    wait	,   24
    pitchbend	, -21
    wait	,   24
    vibdepth	, 3
    wait	,   72
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, -21
    wait	,   12
    svolume	, 100
    pitchbend	, 0
    wait	,   12
    svolume	, 127
    waitw	,  168
    pitchbend	, -21
    wait	,   12
    svolume	, 100
    pitchbend	, 0
    wait	,   12
    svolume	, 127
    wait	,   48
    vibdepth	, 3
    waitw	,  144
    vibdepth	, 0
    wait	,   36
    pitchbend	, -52
    wait	,   36
    pitchbend	, -21
    wait	,    8
    pitchbend	, 0
    wait	,   16
    vibdepth	, 3
    wait	,   72
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, -10
    wait	,   12
    pitchbend	, 0
    wait	,   12
    pitchbend	, -21
    wait	,   24
    pitchbend	, 0
    wait	,   24
    pitchbend	, 10
    wait	,   24
    pitchbend	, 0
    wait	,   24
    vibdepth	, 3
    wait	,   48
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, 21
    wait	,   24
    pitchbend	, 0
    wait	,   24
    vibdepth	, 3
    wait	,   48
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, 21
    wait	,   24
    pitchbend	, 0
    wait	,   48
    vibdepth	, 3
    waitw	,  310
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, -10
    wait	,    2
    pitchbend	, 0
    wait	,   48
    vibdepth	, 3
    wait	,   72
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, -10
    wait	,   12
    svolume	, 100
    pitchbend	, 0
    wait	,   12
    pitchbend	, 31
    svolume	, 127
    wait	,   24
    svolume	, 100
    pitchbend	, 0
    wait	,   24
    svolume	, 127
    wait	,   24
    pitchbend	, -21
    wait	,   24
    vibdepth	, 3
    wait	,   72
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, -21
    wait	,   12
    svolume	, 100
    pitchbend	, 0
    wait	,   12
    svolume	, 127
    waitw	,  168
    pitchbend	, -21
    wait	,   12
    svolume	, 100
    pitchbend	, 0
    wait	,   12
    svolume	, 127
    wait	,   48
    vibdepth	, 3
    waitw	,  144
    vibdepth	, 0
    wait	,   48
    vibdepth	, 3
    wait	,   96
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, 10
    wait	,    6
    pitchbend	, 21
    wait	,   18
    pitchbend	, 0
    svolume	, 100
    wait	,   24
    svolume	, 127
    wait	,   24
    svolume	, 100
    pitchbend	, 42
    wait	,   12
    svolume	, 127
    pitchbend	, 0
    wait	,   36
    vibdepth	, 3
    wait	,   72
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, 21
    wait	,   24
    svolume	, 100
    pitchbend	, 0
    wait	,   24
    svolume	, 127
    wait	,   24
    svolume	, 100
    wait	,   12
    svolume	, 127
    pitchbend	, -42
    wait	,   60
    vibdepth	, 3
    waitw	,  144
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, -10
    wait	,    4
    pitchbend	, 0
    waitw	,  140
    pitchbend	, -10
    wait	,    4
    pitchbend	, 0
    waitw	,  188
    pitchbend	, -10
    wait	,    4
    pitchbend	, 0
    wait	,   68
    vibdepth	, 3
    wait	,  120
    vibdepth	, 0
    waitw	, 1344
    fin

_WR_Dolfin04_a_sub7
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Dolfin04_a_sub7_note0
    wait	,   76
    priority	, 13
    pitchbend	, -10
    vibdepth	, 0
    svolume	, 127
    wait	,    2
    pitchbend	, 0
    wait	,   48
    vibdepth	, 3
    wait	,   72
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, -10
    wait	,   12
    svolume	, 100
    pitchbend	, 0
    wait	,   12
    pitchbend	, 31
    svolume	, 127
    wait	,   24
    svolume	, 100
    pitchbend	, 0
    wait	,   24
    svolume	, 127
    wait	,   24
    pitchbend	, -21
    wait	,   24
    vibdepth	, 3
    wait	,   72
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, -21
    wait	,   12
    svolume	, 100
    pitchbend	, 0
    wait	,   12
    svolume	, 127
    waitw	,  168
    pitchbend	, -21
    wait	,   12
    svolume	, 100
    pitchbend	, 0
    wait	,   12
    svolume	, 127
    wait	,   48
    vibdepth	, 3
    waitw	,  144
    vibdepth	, 0
    wait	,   36
    pitchbend	, -52
    wait	,   36
    pitchbend	, -21
    wait	,    8
    pitchbend	, 0
    wait	,   16
    vibdepth	, 3
    wait	,   72
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, -10
    wait	,   12
    pitchbend	, 0
    wait	,   12
    pitchbend	, -21
    wait	,   24
    pitchbend	, 0
    wait	,   24
    pitchbend	, 10
    wait	,   24
    pitchbend	, 0
    wait	,   24
    vibdepth	, 3
    wait	,   48
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, 21
    wait	,   24
    pitchbend	, 0
    wait	,   24
    vibdepth	, 3
    wait	,   48
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, 21
    wait	,   24
    pitchbend	, 0
    wait	,   48
    vibdepth	, 3
    waitw	,  310
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, -10
    wait	,    2
    pitchbend	, 0
    wait	,   48
    vibdepth	, 3
    wait	,   72
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, -10
    wait	,   12
    svolume	, 100
    pitchbend	, 0
    wait	,   12
    pitchbend	, 31
    svolume	, 127
    wait	,   24
    svolume	, 100
    pitchbend	, 0
    wait	,   24
    svolume	, 127
    wait	,   24
    pitchbend	, -21
    wait	,   24
    vibdepth	, 3
    wait	,   72
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, -21
    wait	,   12
    svolume	, 100
    pitchbend	, 0
    wait	,   12
    svolume	, 127
    waitw	,  168
    pitchbend	, -21
    wait	,   12
    svolume	, 100
    pitchbend	, 0
    wait	,   12
    svolume	, 127
    wait	,   48
    vibdepth	, 3
    waitw	,  144
    vibdepth	, 0
    wait	,   48
    vibdepth	, 3
    wait	,   96
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, 10
    wait	,    6
    pitchbend	, 21
    wait	,   18
    pitchbend	, 0
    svolume	, 100
    wait	,   24
    svolume	, 127
    wait	,   24
    svolume	, 100
    pitchbend	, 42
    wait	,   12
    svolume	, 127
    pitchbend	, 0
    wait	,   36
    vibdepth	, 3
    wait	,   72
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, 21
    wait	,   24
    svolume	, 100
    pitchbend	, 0
    wait	,   24
    svolume	, 127
    wait	,   24
    svolume	, 100
    wait	,   12
    svolume	, 127
    pitchbend	, -42
    wait	,   60
    vibdepth	, 3
    waitw	,  144
    vibdepth	, 0
    pitchbend	, -10
    wait	,    4
    pitchbend	, 0
    waitw	,  140
    pitchbend	, -10
    wait	,    4
    pitchbend	, 0
    waitw	,  188
    pitchbend	, -10
    wait	,    4
    pitchbend	, 0
    wait	,   68
    vibdepth	, 3
    wait	,  120
    vibdepth	, 0
    waitw	, 1314
    fin

_WR_Dolfin04_a_sub8
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Dolfin04_a_sub8_note0
    waitw	, 4800
    fin

_WR_Dolfin04_a_sub10
    priority	, 7
    waitw	, 4800
    fin

_WR_Dolfin04_a_sub11
    priority	, 7
    waitw	, 4800
    fin

_WR_Dolfin04_a_sub12
    opennote,  0, _WR_Dolfin04_a_sub12_note0
    priority	, 7
    waitw	, 4800
    fin

;***************
;* NOTE TRACK  *
;***************

;*** block:intro ***

_WR_Dolfin04_intro_sub0_note0
    XXX	,   84
    ntrans, 12
    FN5B0	,    6,  60,  43
    FN5B2	      ,  60,  43
    FN5B0	,   12, 127,  22
    FN5B0	,   24, 127,  11
    FN5B2	      , 127,  11
    FN5B0	,   12, 127,  22
    FN5B1	,   23, 127
;steps:  191
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub3_note0
    BN4B0	,   16, 127,  16
    BN5B1	,   79, 127
;steps:   95
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub3_note1
    XXX	,    4
    CS5B1	,   91, 127
;steps:   95
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub3_note2
    XXX	,    8
    EN5B1	,   87, 127
;steps:   95
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub3_note3
    XXX	,   12
    FS5B1	,   83, 127
;steps:   95
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub10_note0
    XXX	,   48
    ntrans, 12
    FS5B1W	,  143, 127
;steps:  191
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub10_note1
    XXX	,   48
    ntrans, 12
    CS5B1W	,  143, 127
;steps:  191
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub10_note2
    XXX	,   48
    ntrans, 12
    BN4B1W	,  143, 127
;steps:  191
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub10_note3
    XXX	,   48
    ntrans, 12
    FS4B1W	,  143, 127
    XXX	,    1
;steps:  192
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub11_note0
    BN4B0	,   16,  60,  16
    ntrans, 24
    BN3B0W	,  128,  60,   2
    CS5B1	,   47, 127
;steps:  191
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub11_note1
    XXX	,    4
    ntrans, 24
    CS3B0W	,  140,  60,   2
    GS4B1	,   47, 127
;steps:  191
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub11_note2
    XXX	,    8
    ntrans, 24
    EN3B0W	,  136,  60,   2
    FS4B1	,   47, 127
;steps:  191
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub11_note3
    XXX	,   12
    ntrans, 24
    FS3B0W	,  132,  60,   2
    CS4B1	,   47, 127
;steps:  191
    fin

_WR_Dolfin04_intro_sub12_note0
    XXX	,   16
    ntrans, 24
    BN5B1W	,  176,  70
;steps:  192
    fin

;*** block:a ***

_WR_Dolfin04_a_sub0_note0
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat33
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat33
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat33
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat33
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat33
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub0_note0_pat1
    ntrans,  0
    FN3B0	,   36, 127, 170
    FN3B1	,   12, 100
    ntrans, 12
    FN5B0	,   24, 127,  11
    FN2B2	      ,  80, 128
    FN2B0	,   36, 127, 170
    FN2B1	,   12, 100
    FN5B2	      , 127,  22
    FN5B2	      , 127,  22
    FN2B2	      ,  80,   0
    FN5B1	,   11, 127
;steps: 4799
    fin

_WR_Dolfin04_a_sub0_note1
    XXXw	, 4776
    ntrans, 12
    FN5B1	,   11, 127
;steps: 4787
    fin

_WR_Dolfin04_a_sub1_note0
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub1_note0_pat1
    DN4B0	,   48,  80,   6
    DN4B2	      , 107,   6
    DN4B2	      ,  80,   6
    DN4B1	,   47, 107
;steps: 4799
    fin

_WR_Dolfin04_a_sub2_note0
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub2_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub2_note0_pat5
    CS3B0	,   36, 100,  85
    CS3B0	,   60, 100, 204
    BN2B0	,   36, 100,  85
    BN2B0	,   60, 100, 204
    AS2B0	,   36, 100,  85
    AS2B0	,   60, 100,   5
    AN2B0	,   36, 100,  85
    AN2B0	,   60, 100,   5
    GS2B0	,   72, 120,  85
    AS2B0	,  120, 110, 102
    CN3B0	,   36, 100,   8
    CN3B2	      , 100,   8
    CS3B0	,   72, 100,   4
    GS2B0	,   24, 120, 128
    FS2B0	,   96, 120,  64
    BN2B1	,  120, 100
    BN1B0	,   36, 127,  85
    BN1B0	,   60, 127, 204
    BN1B0	,   36, 127,  85
    BN1B0	,   60, 127, 204
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub2_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub2_note0_pat5
    ntrans,-12
    BN2B0	,   36, 100,  85
    BN2B0	,   60, 100, 204
    BN2B0	,   36, 100,  85
    BN2B0	,   60, 100, 204
    AN2B0	,   36, 110,  85
    AN2B2	      , 110, 170
    AN2B0	,   12, 110,  22
    BN2B2	      ,  90,  22
    CN3B0	,   36, 100,  93
    CN2B2	      , 127,   8
    DN2B0	,   12, 127,  22
    EN2B2	      , 110,  22
    FS2B0	,   96, 120,   3
    EN2B2	      , 110,   3
    AN2B0	,   36, 120,   8
    AN2B2	      , 120, 178
    AN2B0	,  120, 120,   3
    GS2B0	,   36, 120,   8
    GS2B2	      , 120, 178
    CS2B0	,  120, 127,   3
    FS2B0	,   36, 120,   8
    FS2B0	,   60, 120, 209
    FS2B0	,   36, 120,   8
    FS2B0	,   60, 120, 209
    BN2B0	,   36, 120,   8
    BN2B0	,   60, 120, 209
    BN2B0	,   36, 120,   8
    BN2B0	,   60, 120, 209
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub2_note0_pat67
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub2_note0_pat67
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub2_note0_pat67
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub2_note0_pat67
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub2_note0_pat67
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub2_note0_pat67
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub2_note0_pat67
    ntrans,-12
    EN2B0	,   36, 127,  85
    DN2B1	,   24, 127
;steps: 4668
    fin

_WR_Dolfin04_a_sub3_note0
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub3_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub3_note0_pat3
    BN3B0	,   96,  90,   3
    FS4B2	      ,  90,   3
    EN4B2	      ,  90,   3
    EN4B2	      ,  90,   3
    EN4B0	,   72,  90,   4
    CS4B0	,  120,  90,   3
    FS4B0	,   36,  90,   8
    FS4B2	      ,  90,   8
    EN4B0	,   72,  90,   4
    CS4B0	,   24,  90,  11
    AN3B0	,   96,  90,   3
    AN3B0W	,  312,  90,   1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub3_note0_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub3_note0_pat3
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub3_note0_pat1
    CN4B0W	, 1920,  90, 230
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub3_note0_pat26
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub3_note0_pat26
    GS3B0	,   36,  80,  85
    FS3B0W	,  156,  80, 216
    GS3B0	,   36,  80,  85
    FS3B1	,   24,  80
    XXX	,    2
;steps: 4670
    fin

_WR_Dolfin04_a_sub3_note1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub3_note1_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub3_note1_pat3
    EN4B0	,   96,  90,   3
    DS4B2	      ,  90,   3
    CS4B2	      ,  90,   3
    CN4B2	      ,  90,   3
    BN3B0	,   72,  90,   4
    FS4B0	,  120,  90,   3
    DS4B0	,   36,  90,   8
    DS4B2	      ,  90,   8
    CS4B0	,   72,  90,   4
    EN4B0	,   24,  90,  11
    CS4B0	,   96,  90,   3
    EN4B0W	,  312,  90,   1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub3_note1_pat1
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub3_note1_pat3
    EN4B0	,   96,  90,   3
    AS3B2	      ,  90,   3
    AN3B0W	, 2304,  90, 234
    BN3B0	,   36, 100,  85
    AN3B0W	,  156, 100, 216
    EN4B0	,   36, 100,  85
    DN4B1	,   24, 100
;steps: 4668
    fin

_WR_Dolfin04_a_sub4_note0
    XXXw	,  744
    CS1B1	,   24, 127
    GS2B0	,   72, 100,   4
    AS2B0	,  120, 100,   3
    CN3B0	,   72, 100,   4
    CS3B0	,   48, 100,   6
    CS1B1	,   24, 127
    GS2B2	      , 100,  11
    FS2B0	,   96, 100,   3
    BN2B0W	, 1056, 100, 180
    CS1B1	,   24, 120
    FS2B0	,   72,  90,   4
    CS1B1	,   24, 120
    EN2B0	,   72,  90,   4
    CS1B0	,   24, 120,  11
    AN2B0	,   36,  80,   8
    AN2B2	      ,  80,  93
    AN2B0	,  120,  80,   3
    GS2B0	,   36,  80,   8
    GS2B2	      ,  80,  93
    CS3B0	,   96,  80,   3
    CS1B0	,   24, 120,  11
    FS2B0W	,  192, 100,   2
    BN2B2	      , 100,   2
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub4_note0_pat24
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub4_note0_pat24
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub4_note0_pat24
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub4_note0_pat24
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub4_note0_pat24
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub4_note0_pat24
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub4_note0_pat24
    EN3B0	,   36, 100,  85
    DN3B1	,   24, 100
;steps: 4668
    fin

_WR_Dolfin04_a_sub4_note1
    XXXw	, 1224
    FS2B0W	, 1656,  80, 208
    CS3B0W	,  192,  80,   2
    FS2B2	      ,  80,   2
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub4_note1_pat4
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub4_note1_pat4
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub4_note1_pat4
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub4_note1_pat4
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub4_note1_pat4
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub4_note1_pat4
    call	, _WR_Dolfin04_a_sub4_note1_pat4
    BN2B0	,   36,  80,  85
    AN2B1	,   24,  80
;steps: 4668
