;****************************************
;	music data (format : mus)
;	converted by smf2mus Ver 1.2c
;	Thu Aug 22 17:23:36 1996
;****************************************


;***************
;* GROOP TRACK *
;***************

    defpause	, $20
    pausevolume	,  70
    allocsub	,$01FC
_WR_Retire01_a
    opensub ,  2, _WR_Retire01_a_sub2
    opensub ,  3, _WR_Retire01_a_sub3
    opensub ,  4, _WR_Retire01_a_sub4
    opensub ,  5, _WR_Retire01_a_sub5
    opensub ,  6, _WR_Retire01_a_sub6
    opensub ,  7, _WR_Retire01_a_sub7
    opensub ,  8, _WR_Retire01_a_sub8
    volumechg	, 127
    tempochg	, 138
    waitw	,  510
    deallocsub	, $01FC
    fin

;***************
;* SUB TRACK   *
;***************

;*** block:a ***

_WR_Retire01_a_sub2
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Retire01_a_sub2_note0
    prg 	, 2
    fxline      , 1
    fxmix       , 12
    priority	, 13
    waitw	,  432
    fin

_WR_Retire01_a_sub3
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Retire01_a_sub3_note0
    priority	, 13
    prg 	, 3
    waitw	,  435
    fin

_WR_Retire01_a_sub4
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Retire01_a_sub4_note0
    prg 	, 4
    fxline      , 1
    fxmix       , 12
    priority	, 13
    waitw	,  510
    fin

_WR_Retire01_a_sub5
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Retire01_a_sub5_note0
    opennote,  1, _WR_Retire01_a_sub5_note1
    opennote,  2, _WR_Retire01_a_sub5_note2
    opennote,  3, _WR_Retire01_a_sub5_note3
    prg 	, 5
    priority	, 13
    waitw	,  510
    fin

_WR_Retire01_a_sub6
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Retire01_a_sub6_note0
    pitchbend	, 124
    prg 	, 6
    priority	, 13
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, 114
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    pitchbend	, 108
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, 102
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, 96
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, 89
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, 83
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, 77
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, 71
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, 65
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, 58
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, 52
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    pitchbend	, 46
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, 34
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, 27
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, 21
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, 15
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, 9
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, 3
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, -3
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, -9
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, -15
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    pitchbend	, -21
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, -27
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, -34
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, -40
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    pitchbend	, -46
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, -52
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    pitchbend	, -58
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, -65
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, -71
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    pitchbend	, -77
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, -83
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, -89
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, -96
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    pitchbend	, -102
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, -108
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    pitchbend	, -114
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, -120
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    pitchbend	, -124
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    wait	,    3
    svolume	, 127
    wait	,    3
    svolume	, 40
    waitw, 32767
    waitw	,32766
    fin

_WR_Retire01_a_sub7
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Retire01_a_sub7_note0
    prg 	, 7
    fxline      , 1
    fxmix       , 24
    priority	, 13
    waitw	,  510
    fin

_WR_Retire01_a_sub8
    Bmode
    opennote,  0, _WR_Retire01_a_sub8_note0
    prg 	, 8
    fxline      , 1
    fxmix       , 24
    priority	, 13
    waitw	,  510
    fin

;***************
;* NOTE TRACK  *
;***************

;*** block:a ***

_WR_Retire01_a_sub2_note0
    XXXw	,  324
    DN4B0	,   42, 127, 146
    DN4B0	,   48, 100, 160
    DN4B1	,   18, 127
;steps:  432
    fin

_WR_Retire01_a_sub3_note0
    XXXw	,  276
    AS1B0	,   16, 127,  16
    AN1B2	      , 127,  16
    GS1B2	      , 127,  16
    GN1B0	,   42, 127, 128
    FS1B0	,   48, 127, 144
    FN1B1	,   21, 127
;steps:  435
    fin

_WR_Retire01_a_sub4_note0
    XXXw	,  486
    ntrans, 12
    GN5B1	,   23, 127
    XXX	,    1
;steps:  510
    fin

_WR_Retire01_a_sub5_note0
    AN2B1W	,  143,  80
    XXX	,    1
;steps:  144
    fin

_WR_Retire01_a_sub5_note1
    DN3B1W	,  143, 100
;steps:  143
    fin

_WR_Retire01_a_sub5_note2
    GN3B1W	,  143, 120
;steps:  143
    fin

_WR_Retire01_a_sub5_note3
    CN4B1W	,  143, 127
;steps:  143
    fin

_WR_Retire01_a_sub6_note0
    EN2B1W	,  455,  80
    XXX	,    1
;steps:  456
    fin

_WR_Retire01_a_sub7_note0
    FN3B0W	,  324, 127, 237
    FN3B0	,   42, 127, 116
    FN3B0	,   48, 127, 133
    FN3B1	,   23, 127
    XXX	,    1
;steps:  438
    fin

_WR_Retire01_a_sub8_note0
    XXXw	,  252
    DN1B0	,   24, 100,  11
    AS2B0	,   16, 127,  16
    AN2B2	      , 127,  16
    GS2B2	      , 127,  16
    GN2B0	,   42, 127, 128
    FS2B0	,   48, 127, 144
    FN2B1	,   21, 127
;steps:  435
    fin

;*************
;*  PATTERN  *
;*************


