3DG1
36
2 0 2
2 0 48
-2 0 48
-2 0 2
-2 0 98
-2 0 52
2 0 52
2 0 98
2 0 23
-2 0 23
2 0 27
-2 0 27
-20 0 -115
-20 0 100
20 0 100
20 0 -115
2 0 73
-2 0 73
-2 0 77
2 0 77
2 0 -27
-2 0 -27
-2 0 -48
2 0 -48
2 0 -52
-2 0 -52
-2 0 -73
2 0 -73
2 0 -2
-2 0 -2
-2 0 -23
2 0 -23
2 0 -77
-2 0 -77
-2 0 -98
2 0 -98
4 10 11 2 1 20
4 6 5 17 16 20
4 0 3 9 8 20
4 19 18 4 7 20
4 23 22 21 20 20
4 27 26 25 24 20
2 13 12 14
2 15 14 14
4 31 30 29 28 20
4 35 34 33 32 20
