3DG1
36
0 25 32
-16 25 32
0 27 33
-16 27 33
32 27 33
-16 1 32
-48 25 32
32 0 33
16 0 33
0 0 33
-48 25 -32
-48 1 -32
-48 1 32
-48 27 33
16 25 32
16 1 32
0 1 32
-16 0 33
32 1 32
32 25 32
48 1 32
48 1 -32
48 0 33
-48 27 -31
48 27 -31
48 0 -31
48 25 -32
48 25 32
48 27 33
16 27 33
-48 0 -31
-48 0 33
-32 25 32
-32 1 32
-32 27 33
-32 0 33
4 27 26 21 20 10
4 26 27 28 24 10
4 25 22 20 21 10
4 12 11 10 6 10
4 23 13 6 10 10
4 11 12 31 30 10
4 15 18 19 14 18
4 4 29 14 19 16
4 18 15 8 7 20
4 27 19 18 20 16
4 19 27 28 4 14
4 7 22 20 18 18
4 5 16 0 1 18
4 2 3 1 0 16
4 16 5 17 9 20
4 14 0 16 15 16
4 0 14 29 2 14
4 9 8 15 16 18
4 12 33 32 6 18
4 34 13 6 32 16
4 33 12 31 35 20
4 1 32 33 5 16
4 32 1 3 34 14
4 35 17 5 33 18
