3DG1
24
-17 0 -31
15 0 -43
43 0 -15
-15 0 -33
45 0 -17
17 0 -45
1 0 -39
-1 0 -37
-1 0 -51
1 0 -51
-17 0 -51
-15 0 -51
15 0 -51
17 0 -51
51 0 -15
51 0 -1
31 0 17
39 0 -1
51 0 15
51 0 17
51 0 -17
33 0 15
51 0 1
37 0 1
4 6 7 23 17 20
4 16 21 3 0 20
4 5 1 2 4 20
4 1 6 17 2 18
4 21 23 7 3 18
4 9 8 7 6 20
4 0 3 11 10 20
4 13 12 1 5 20
4 12 9 6 1 18
4 3 7 8 11 18
4 17 23 22 15 20
4 19 18 21 16 20
4 4 2 14 20 20
4 2 17 15 14 18
4 18 22 23 21 18
