3DG1
18
-17 0 -24
15 0 -36
43 0 -8
-15 0 -26
45 0 -10
17 0 -38
1 0 -32
-1 0 -30
-1 0 -51
1 0 -51
-17 0 -51
-15 0 -51
15 0 -51
17 0 -51
21 0 14
34 0 1
23 0 12
32 0 3
4 6 7 17 15 20
4 14 16 3 0 20
4 5 1 2 4 20
4 1 6 15 2 18
4 16 17 7 3 18
4 9 8 7 6 20
4 0 3 11 10 20
4 13 12 1 5 20
4 12 9 6 1 18
4 3 7 8 11 18
