3DG1
24
-17 0 -51
15 0 -51
-17 0 -17
1 0 -1
-1 0 -1
15 0 -15
-1 0 -51
1 0 -51
-15 0 -51
-15 0 -15
17 0 -17
17 0 -51
51 0 -1
51 0 1
-51 0 1
-51 0 -1
-51 0 17
-51 0 15
51 0 15
51 0 17
51 0 -17
51 0 -15
-51 0 -15
-51 0 -17
4 7 6 4 3 20
4 2 9 8 0 20
4 11 1 5 10 20
4 1 7 3 5 18
4 9 4 6 8 18
6 13 12 3 4 15 14 20
4 19 18 17 16 20
4 21 20 10 5 20
4 12 21 5 3 18
4 18 13 14 17 18
4 9 2 23 22 20
4 4 9 22 15 18
