3DG1
17
2 18 -25
-2 10 -20
2 8 -44
-2 0 -39
2 8 -64
-2 0 -64
2 18 -64
2 18 25
-2 10 20
2 8 44
-2 0 39
2 8 64
-2 0 64
2 18 64
2 60 -64
2 60 0
2 18 0
4 8 7 0 1 16
4 2 3 1 0 18
4 2 4 5 3 16
4 6 4 2 0 21
2 14 6 45
4 7 8 10 9 14
4 10 12 11 9 16
4 7 9 11 13 21
4 8 1 3 10 28
2 16 15 45
