3DG1
28
56 5 22
42 5 42
0 5 60
23 5 -55
-60 5 0
-42 5 42
-56 5 22
-23 5 -55
0 5 -60
60 5 0
42 5 -42
56 5 -22
-56 5 -22
-42 5 -42
15 0 30
30 0 0
23 5 55
-23 5 55
35 5 0
18 5 34
-18 5 34
-35 5 0
-30 0 0
-15 0 30
18 5 -34
15 0 -30
-15 0 -30
-18 5 -34
4 19 18 15 14 21
4 23 22 21 20 25
4 20 19 14 23 23
4 25 15 18 24 23
4 27 21 22 26 27
4 26 25 24 27 25
5 20 17 2 16 19 18
6 21 4 6 5 17 20 18
6 27 7 13 12 4 21 18
5 24 3 8 7 27 18
6 18 9 11 10 3 24 18
6 19 16 1 0 9 18 18
