3DG1
32
56 5 22
42 5 42
0 5 60
23 5 -55
-60 5 0
-42 5 42
-56 5 22
-23 5 -55
0 5 -60
60 5 0
42 5 -42
56 5 -22
-56 5 -22
-42 5 -42
56 -5 22
60 -5 0
23 5 55
-23 5 55
56 -5 -22
42 -5 -42
23 -5 -55
0 -5 -60
-23 -5 -55
-42 -5 -42
-56 -5 -22
-60 -5 0
-56 -5 22
-42 -5 42
-23 -5 55
0 -5 60
23 -5 55
42 -5 42
16 0 9 11 10 3 8 7 13 12 4 6 5 17 2 16 1 0
16 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 15 14 0
4 2 29 30 16 0
4 1 16 30 31 0
4 1 31 14 0 0
4 0 14 15 9 0
4 17 28 29 2 0
4 27 28 17 5 0
4 6 26 27 5 0
4 4 25 26 6 0
4 3 20 21 8 0
4 19 20 3 10 0
4 11 18 19 10 0
4 9 15 18 11 0
4 8 21 22 7 0
4 13 7 22 23 0
4 13 23 24 12 0
4 12 24 25 4 0
