3DG1
75
-89 10 0
-80 10 0
-80 5 0
-87 5 0
-95 4 0
-93 -1 0
-85 -15 0
-80 -15 0
-80 -20 0
-89 -20 0
-95 -5 0
-89 -5 0
-95 -14 0
-85 -5 0
-75 10 0
-75 -20 0
-70 5 0
-70 -15 0
-45 10 0
-40 10 0
-40 -20 0
-45 -20 0
-65 10 0
-60 10 0
-60 -20 0
-65 -20 0
-50 10 0
-55 -20 0
-35 10 0
-25 10 0
-25 -20 0
-35 -20 0
10 10 0
15 10 0
15 -20 0
10 -20 0
-10 10 0
-20 10 0
-20 -20 0
-10 -20 0
-15 10 0
1 -20 0
-4 -20 0
6 10 0
7 -11 0
-3 -12 0
4 -20 0
30 -15 0
35 -15 0
35 -20 0
30 -20 0
30 10 0
35 10 0
35 5 0
30 5 0
20 5 0
25 10 0
25 -20 0
20 -15 0
40 10 0
40 -20 0
45 5 0
45 -15 0
65 10 0
75 10 0
75 -20 0
65 -20 0
50 10 0
60 10 0
60 -20 0
50 -20 0
66 -2 0
60 -2 0
60 -7 0
66 -7 0
4 0 1 2 3 3
4 1 0 3 2 0
4 4 0 3 5 3
4 0 4 5 3 0
4 6 7 8 9 3
4 7 6 9 8 0
4 10 11 9 12 3
4 11 13 6 9 3
4 11 10 12 9 0
4 13 11 9 6 0
4 1 14 15 8 3
4 14 16 17 15 3
4 14 1 8 15 0
4 16 14 15 17 0
4 18 19 20 21 3
4 19 18 21 20 0
4 22 23 24 25 3
4 23 22 25 24 0
4 26 19 27 25 3
4 19 26 25 27 0
4 28 29 30 31 3
4 29 28 31 30 0
4 32 33 34 35 3
4 33 32 35 34 0
4 36 37 38 39 0
4 37 36 39 38 3
4 40 36 41 42 3
4 36 40 42 41 0
4 43 33 44 45 3
4 45 44 46 42 3
4 33 43 45 44 0
4 44 45 42 46 0
4 47 48 49 50 3
4 48 47 50 49 0
4 51 52 53 54 3
4 52 51 54 53 0
4 55 56 57 58 3
4 56 51 50 57 3
4 56 55 58 57 0
4 51 56 57 50 0
4 52 59 60 49 3
4 59 61 62 60 3
4 59 52 49 60 0
4 61 59 60 62 0
4 63 64 65 66 3
4 64 63 66 65 0
4 67 68 69 70 3
4 68 67 70 69 0
4 71 72 73 74 0
4 72 71 74 73 3
