3DG1
68
-8 65 0
8 65 0
6 59 -7
-6 59 -7
18 45 0
13 45 -7
-18 45 0
-13 45 -7
-8 90 0
8 90 0
8 90 10
-8 90 10
-8 105 0
-18 70 0
-18 105 0
8 105 0
18 105 0
18 70 0
-8 65 10
8 65 10
-13 8 -7
-18 8 0
18 8 0
13 8 -7
30 56 -7
23 70 -7
23 105 -7
47 105 -7
47 70 -7
40 56 -7
42 50 0
28 50 0
52 70 0
42 25 0
28 25 0
28 25 10
42 25 10
52 45 10
52 45 0
42 8 0
52 8 0
28 8 0
42 50 10
28 50 10
52 70 10
52 105 0
-30 56 -7
-40 56 -7
-47 70 -7
-47 105 -7
-23 105 -7
-23 70 -7
-42 50 0
-28 50 0
-52 70 0
-42 25 0
-42 25 10
-28 25 10
-28 25 0
-52 45 0
-52 45 10
-42 8 0
-52 8 0
-28 8 0
-28 50 10
-42 50 10
-52 70 10
-52 105 0
4 0 1 2 3 32
4 4 5 2 1 30
4 6 0 3 7 34
4 8 9 10 11 14
4 12 8 13 14 20
4 15 16 17 9 20
4 9 8 12 15 20
4 0 18 19 1 16
4 6 7 20 21 32
4 4 22 23 5 28
6 2 5 23 20 7 3 20
6 24 25 26 27 28 29 20
4 30 31 24 29 30
4 17 25 24 31 32
4 32 30 29 28 28
4 33 34 35 36 16
4 33 36 37 38 18
4 39 33 38 40 20
4 41 22 4 34 20
4 34 33 39 41 20
4 30 42 43 31 14
4 30 32 44 42 12
4 32 28 27 45 30
4 17 16 26 25 34
6 46 47 48 49 50 51 20
4 52 47 46 53 30
4 13 53 46 51 28
4 54 48 47 52 32
4 55 56 57 58 16
4 55 59 60 56 14
4 61 62 59 55 20
4 63 58 6 21 20
4 58 63 61 55 20
4 52 53 64 65 14
4 52 65 66 54 0
4 54 67 49 48 34
4 13 51 50 14 30
5 58 57 18 0 6 18
5 1 19 35 34 4 14
5 8 11 64 53 13 12
5 31 43 10 9 17 16
