3DG1
68
-8 65 0
-6 59 7
6 59 7
8 65 0
18 45 0
13 45 7
-18 45 0
-13 45 7
-8 90 0
-8 90 -10
8 90 -10
8 90 0
-8 105 0
-18 105 0
-18 70 0
8 105 0
18 70 0
18 105 0
8 65 -10
-8 65 -10
-18 8 0
-13 8 7
13 8 7
18 8 0
30 56 7
40 56 7
47 70 7
47 105 7
23 105 7
23 70 7
42 50 0
28 50 0
52 70 0
42 25 0
42 25 -10
28 25 -10
28 25 0
52 45 0
52 45 -10
42 8 0
52 8 0
28 8 0
28 50 -10
42 50 -10
52 70 -10
52 105 0
-30 56 7
-23 70 7
-23 105 7
-47 105 7
-47 70 7
-40 56 7
-42 50 0
-28 50 0
-52 70 0
-42 25 0
-28 25 0
-28 25 -10
-42 25 -10
-52 45 -10
-52 45 0
-42 8 0
-52 8 0
-28 8 0
-42 50 -10
-28 50 -10
-52 70 -10
-52 105 0
4 0 1 2 3 32
4 4 3 2 5 30
4 6 7 1 0 34
4 8 9 10 11 14
4 12 13 14 8 20
4 15 11 16 17 20
4 11 15 12 8 20
4 0 3 18 19 16
4 6 20 21 7 32
4 4 5 22 23 28
6 2 1 7 21 22 5 20
6 24 25 26 27 28 29 20
4 30 25 24 31 30
4 16 31 24 29 32
4 32 26 25 30 28
4 33 34 35 36 16
4 33 37 38 34 18
4 39 40 37 33 20
4 41 36 4 23 20
4 36 41 39 33 20
4 30 31 42 43 14
4 30 43 44 32 12
4 32 45 27 26 30
4 16 29 28 17 34
6 46 47 48 49 50 51 20
4 52 53 46 51 30
4 14 47 46 53 28
4 54 52 51 50 32
4 55 56 57 58 16
4 55 58 59 60 14
4 61 55 60 62 20
4 63 20 6 56 20
4 56 55 61 63 20
4 52 64 65 53 14
4 52 54 66 64 0
4 54 50 49 67 34
4 14 13 48 47 30
5 0 19 57 56 6 18
5 36 35 18 3 4 14
5 53 65 9 8 14 12
5 11 10 42 31 16 16
